Aşağıdaki tabloda gösterilen yakıt fiyatları Petrol 95 ve Dizel ücretlerini yansıtmaktadır; ayda iki defa güncellenir (ay başı ve ay ortasında). Fiyat, TRY cinsindendir. Yakıt fiyatlarının her iki haftada bir güncellendiği göz önüne alındığında aşağıdaki tablo sadece referans amaçlı kullanılmalıdır. Tablo fiyatlarında kullanılan EUR / TRY döviz kuru, yakıt fiyatlarının güncellendiği tarih baz alınarak verilmiştir. Güncellemeler arasında değişiklikler olabilir.
Yakıt fiyat tablosu, uluslararası taşıyıcıların taşıma maliyetlerini tahmin etmelerine yardımcı olmaktadır. Bu şekilde, çeşitli ülkeler arasında herhangi bir tipte malı taşımak isteyen kişiler, en iyi yakıt fiyatlarına ulaşmak ve operasyon maliyetlerini azaltmak için depolarını nerede doldurabileceklerini planlayabilirler. Fiyat tablosu ayrıca, Avrupa’da arabayla seyahat etmek isteyen gezginler tarafından da kolaylıkla kullanılabilir.
Fuel Prices in Europe
Yakıt Fiyatları Avrupa
Ülke | Benzin 95 | Dizel |
---|---|---|
Arnavutluk | NaN TRY | NaN TRY |
Andorra | NaN TRY | NaN TRY |
Ermenistan | NaN TRY | NaN TRY |
Avusturya | NaN TRY | NaN TRY |
Azerbeycan | NaN TRY | NaN TRY |
Belarus | NaN TRY | NaN TRY |
Belçika | NaN TRY | NaN TRY |
Bosna Hersek | NaN TRY | NaN TRY |
Bulgaristan | NaN TRY | NaN TRY |
Hırvatistan | NaN TRY | NaN TRY |
Kıbrıs | NaN TRY | NaN TRY |
Çek Cumhuriyeti | NaN TRY | NaN TRY |
Danimarka | NaN TRY | NaN TRY |
Estonya | NaN TRY | NaN TRY |
Finlandiya | NaN TRY | NaN TRY |
Fransa | NaN TRY | NaN TRY |
Gürcistan | NaN TRY | NaN TRY |
Almanya | NaN TRY | NaN TRY |
Büyük Britanya | NaN TRY | NaN TRY |
İsviçre | NaN TRY | NaN TRY |
Macaristan | NaN TRY | NaN TRY |
İzlanda | NaN TRY | NaN TRY |
İrlanda | NaN TRY | NaN TRY |
İtalya | NaN TRY | NaN TRY |
Letonya | NaN TRY | NaN TRY |
Litvanya | NaN TRY | NaN TRY |
Lüksemburg | NaN TRY | NaN TRY |
Makedonya | NaN TRY | NaN TRY |
Malta | NaN TRY | NaN TRY |
Moldova | NaN TRY | NaN TRY |
Karadağ | NaN TRY | NaN TRY |
Holland | NaN TRY | NaN TRY |
Norveç | NaN TRY | NaN TRY |
Polonya | NaN TRY | NaN TRY |
Portekiz | NaN TRY | NaN TRY |
Romanya | NaN TRY | NaN TRY |
Rusya | NaN TRY | NaN TRY |
Serbia | NaN TRY | NaN TRY |
Slovakya | NaN TRY | NaN TRY |
Slovenya | NaN TRY | NaN TRY |
İspanya | NaN TRY | NaN TRY |
İsveç | NaN TRY | NaN TRY |
İsviçre | NaN TRY | NaN TRY |
Türkiye | NaN TRY | NaN TRY |
Ukrayna | NaN TRY | NaN TRY |
Veriler, ayda iki defa güncellenmektedir (ay başında ve ay ortasında). Sadece referans olarak kullanılmalıdır.
Tablo, iki ana yakıt tipine ilişkin fiyatlar içermektedir: Petrol 95, yaygın bir şekilde arabalarda kullanılırken, Dizel hem arabalarda hem de kamyonlarda kullanılmaktadır.